Introduction
纳米氧化锆为白色粉末固体,分子量为123.22,熔点为2397℃,硬度较大,常温下为绝缘体,在高温下则具备优良的导电性。科莱纳米氧化锆优势:研制出双晶相(Magneli)构成的增韧氧化锆粉体材料,能极大的提高延展性和绕曲强度,更适合用于首饰、高端钟表及高端3C产品。
产品型号 | VL-ZW001 | VL-ZW002A | VL-ZW002B | VL-ZW002C | VL-ZW003TA | VL-ZW003TB | VL-ZW003TC |
晶相 | 单斜晶 | 3Y四方相 | 5Y四方相 | 8Y四方相 | Magneli相 | Magneli相 | Magneli相 |
ZrO2%(+HfO2) | 99.9 | 94.7 | 91.5 | 86.5 | 95.2 | 95.2 | 95.6 |
Y2O3(wt%) | | 5.3±0.3 | 8.5±0.3 | 13.5±0.3 | 4.8±0.3 | 4.4±0.4 | 3.5±0.3 |
Al₂O3% ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
SiO₂%≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Fe₂O3%≤ | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
CaO%≤ | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
MgO%≤ | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
TiO₂%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Na2O%≤ | 0.001 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cl- %≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
灼减%≤ | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 0.65 | 0.6 |
平均粒径nm | 40-50 | 50 | 50 | 50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
产品特性
常温下为绝缘体,在高温下则具备优良的导电性
应用领域
纳米氧化锆在国防、电子、高温结构功能陶瓷,尤其是表面涂层等高科技领域有重要的应用价值。
1.可用于高强度、高韧性耐磨制品,如:磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵零件、多种滑动部件等;
2.功能陶瓷,如:陶瓷刀等;
3.结构陶瓷,如:电子陶瓷、生物陶瓷;
4. 压电元件、氧敏电阻、大容量电容器;
5.人造宝石、研磨材料等坚硬材质;
6.因其加入涂料中有防腐、抗菌、耐磨、耐火的作用,可以用于制作功能涂层材料;
7.纳米氧化锆可做耐火材料,如:电子陶瓷烧支撑垫板、融化玻璃及冶金金属耐火材料;
8.经过硅烷修饰的纳米氧化锆颗粒,在其添加量为3.0%时,可以显著地提高ZrO2/PMMA复合材料的绕曲强度。