Introduction
石墨烯具有超薄膜的物理特性,具有优异的导电性,散热性,润滑性,防腐性,密封和耐热物理特性。因此,它被广泛应用于超级电容器,发动机油润滑油,锂电池,RFID,柔性电板,太阳能电池,印刷电路板和高灵敏度生物传感器等领域。
性能指标 | 单位 | 垂直于石墨烯表面 | 平行于石墨烯表面 |
导电率 | S/m | 10² | 10⁷ |
粉末导电率 | S/m | ≥15,000 | |
放热特性 | W/m·K | 3000 | |
热膨胀系数 | 1/K | 6 (4-6)×10⁻⁶ | |
拉伸模量率 | GPa | (0.5-1.0)×10⁶ | 1000 |
拉伸强度 | GPa | — | 5 |
性能指标 | 单位 | 代表值 | 检验标准 | 制品型号 |
外观 | — | 黑色金属色均一色 | 目视法 | SC-01001, SC-01003, SC-01005 |
碳素含有量 | Wt% | ≥99.90 | 企业标准 Q/JSGL 003-2014 | |
纯度 | Wt% | ≥99.90 | | |
灰分量 | Wt% | ≤0.10 | | |
氧含量 | Wt% | ≤0.01 | | |
平均薄片厚度 | 层数 | 1.7 nm (5层) | 企业标准 Q/JSGL 013-2014 | |
平均粒径(D50) | μm | 1.0±0.5, 3.0±0.5, 5.0±0.5 | ISO 13320-2009 | |
比表面积 | m²/g | 40 | BET法,GB/T 19587-2017 | |
总金属含量 | ppm | ≤50 | ICP | |
元素含有量 | ppm | Fe≤20 Co≤5 Ni≤5 Mn≤5 Cu≤5 Zn≤5 | 企业标准 Q/JSGL 004-2014 | |
粉末电阻率(p) | Ω·m | ≤1.0×10³ | 预制件检查方法,5MPa Q/JSGL 006-2014 | u0000 |
应用领域
动力电池 新能源设备 印刷 抗静电加工
太阳能电池板 电子工程技术 储能装置 电子器件